Cần giúp đỡ? Liên hệ chúng tôi service@vnplas.com
Giấy chứng nhận
Xem thêm
100 Sản phẩm
Giấy chứng nhận: UL 
Xóa tất cả bộ lọc| Nguyên vật liệu | Lĩnh vực ứng dụng | Đặc tính | Giấy chứng nhận | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
| PA66 Zytel® FE5171 DUPONT SHENZHEN | Bao bì y tế | Gia cố sợi thủy tinh | ULUL | |
| PA66 Leona™ 1300S ASAHI JAPAN | Lĩnh vực ô tô,Kết nối,Phụ kiện,Lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng | Dòng chảy cao,Linh hoạt tốt,Độ cứng cao | ULUL | |
| POM Delrin® 900P DUPONT USA | Lớp sợi,Sản phẩm tường mỏng | Dòng chảy cao,Tăng cường,Chống mài mòn,Độ cứng cao,Sức mạnh cao,Chống va đập cao | ULUL | |
| PPA Zytel® HTN51G35HSL BK803 DUPONT USA | Thiết bị điện,Phụ tùng nội thất ô tô,Dụng cụ điện | Tăng cường,Chống cháy,Gia cố sợi thủy tinh,Tuân thủ liên hệ thực phẩm,Chịu nhiệt độ cao,Ổn định nhiệt | ULUL | |
| PPS Ryton® R-4-02XT CPCHEM USA | Thiết bị điện,Lĩnh vực ô tô,Ứng dụng trong lĩnh vực ô tô | Đóng gói: Gia cố sợi thủy tinh,Tăng cường,Chống cháy,Gia cố sợi thủy tinh,Chịu nhiệt độ cao,40% đóng gói theo trọng lượng | ULUL | |
| PPS Torelina® A360MB TORAY SHENZHEN | Đèn chiếu sáng,Hàng thể thao,Ứng dụng điện | Gia cố sợi thủy tinh,Chịu nhiệt độ cao,60% đóng gói theo trọng lượng,Đóng gói: Khoáng sản thủy tinh | ULUL | |
| PC IUPILON™ H-2000R MITSUBISHI THAILAND | Lĩnh vực ô tô,Lĩnh vực điện tử,Lĩnh vực điện,Bao bì y tế | Dòng chảy cao | ULUL | |
| LDPE 955 HANWHA KOREA | Đóng gói | Trong suốt,Dễ dàng xử lý,Niêm phong nhiệt Tình dục,Tốt lột tình dục,Độ bám dính tốt,Ổn định tốt | ULUL | |
| PC/ABS Bayblend® T65PG COVESTRO THAILAND | Lĩnh vực điện tử,Lĩnh vực điện | Dòng chảy cao | ULUL | |
| PC LEXAN™ 923 SABIC INNOVATIVE NANSHA | Thiết bị truyền thông | Thời tiết kháng,Độ cứng cao | ULUL | |
| POM FORMOCON® FM090 FPC TAIWAN | Trang chủ,Phụ kiện ống,Lĩnh vực ô tô,Thiết bị gia dụng,Thiết bị gia dụng,Hàng gia dụng,Lĩnh vực điện tử,Lĩnh vực điện,Nút bấm,Vòng bi,Vòng bi,Ứng dụng trong lĩnh vực ô tô,Lĩnh vực ứng dụng điện/điện tử | Dòng chảy cao,Tiêu chuẩn | UL | |
| POM DURACON® M90-44 DAICEL MALAYSIA | Thiết bị gia dụng,Thiết bị gia dụng,Lĩnh vực điện tử,Lĩnh vực điện | Dòng chảy cao,Thời tiết kháng,Trong suốt,Chống mài mòn,Độ nhớt cao,phổ quát | UL | |
| ABS AF-312C CNOOC&LG HUIZHOU | Bộ phận gia dụng,Lĩnh vực điện tử,Lĩnh vực điện,Sản phẩm điện | Chống cháy | UL | |
| PC LEXAN™ 945A-116 SABIC INNOVATIVE NANSHA | Thiết bị điện,Lĩnh vực ứng dụng xây dựng,Ứng dụng ngoài trời,Màn hình điện tử,Xử lý chất lỏng,Phụ tùng ô tô bên ngoài,Lĩnh vực điện tử,Lĩnh vực điện,Phụ tùng mui xe,Thiết bị sân vườn,Thiết bị cỏ,Ứng dụng chiếu sáng,Thuốc | Chống cháy,Không có bromua,phổ quát | UL | |
| PC Makrolon® 2405 COVESTRO SHANGHAI | Lĩnh vực ô tô,Ứng dụng công nghiệp,Lĩnh vực điện tử,Lĩnh vực điện,phổ quát | Độ nhớt thấp | UL | |
| HIPS TAIRIREX® HP8250 FCFC TAIWAN | Vỏ TV,Trường hợp TV,Nhà ở gia dụng,Nhà ở Terminal,Bảng điều khiển máy tính | Đối với hình thành chung,Chống cháy,Khả năng chống va đập cao | UL | |
| PA66 EPR27 HENAN SHENMA NYLON | Thiết bị điện,Lớp sợi,Lĩnh vực ô tô,Lĩnh vực điện tử,Lĩnh vực điện | Độ nhớt trung bình | UL | |
| POM Delrin® 500P DUPONT USA | Lĩnh vực ô tô,Dụng cụ điện | Thời tiết kháng,Chống lão hóa,Độ cứng cao,phổ quát | UL | |
| PA66 Zytel® 101L DUPONT SINGAPORE | Hàng gia dụng,Máy móc công nghiệp,Lĩnh vực sản phẩm tiêu dùng | Dễ dàng xử lý | UL | |
| PA66 Zytel® 101L NC010 DUPONT SINGAPORE | Bộ phận gia dụng,Lĩnh vực ô tô,Lĩnh vực điện tử,Lĩnh vực điện | Dòng chảy cao,Linh kiện thiết bị,Linh kiện thiết bị,Chống mài mòn,Chống dầu,Ứng dụng ô tô,Ứng dụng ô tô,Sử dụng: Ứng dụng điện tử/Thiết bị điện tử,Sử dụng: Ứng dụng điện tử/Thiết bị điện tử,Dễ dàng xử lý,Kết nối,Kết nối,Hiệu suất đúc tốt,Chống mệt mỏi | UL |
Đăng nhập để xem thêm Đăng nhập