PVC FORMOLON® S-75 Đài Loan nhựa

  • Đặc tính:
    Chống mài mòn
    Chống tia cực tím
  • Lĩnh vực ứng dụng:
    Dây và cáp
    Trang chủ
    Keo mềm
    Cáp cách điện cao
    vv

Bảng thông số kỹ thuật

Hiệu suất khácĐiều kiện kiểm traPhương pháp kiểm traKết quả kiểm tra
Nội dung dễ bay hơi合格品|≤0.3 %
Hàm lượng vinyl clorua dư优等品|≤2 ppm
Hàm lượng vinyl clorua dư一级品|≤2 ppm
Hàm lượng vinyl clorua dư合格品|≤2 ppm
Mắt cá优等品|≤20 个/400cm2
Mắt cá一级品|≤40 个/400cm2
Mắt cá合格品|≤90 个/400cm2
Độ dẫn chiết xuất nước优等品|≤5 μs/cm·g
Độ dẫn chiết xuất nước一级品|≤5 μs/cm·g
Độ dẫn chiết xuất nước合格品|≤5 μs/cm·g
Chất làm dẻo hấp thụ 100g nhựa优等品|≥29 g
Chất làm dẻo hấp thụ 100g nhựa一级品|≥29 g
Chất làm dẻo hấp thụ 100g nhựa合格品|≥29 g
Rây dư0.25mm筛孔优等品|≤1.0 %
Rây dư0.25mm筛孔一级品|≤1.0 %
Rây dư0.25mm筛孔合格品|≤2.0 %
Rây dư0.63mm筛孔优等品|≥95 %
Rây dư0.63mm筛孔一级品|≥95 %
Rây dư0.63mm筛孔合格品|≥90 %
Số hạt tạp chất优等品|≤16
Số hạt tạp chất一级品|≤30
Số hạt tạp chất合格品|≤80
Độ trắng160℃,10min优等品|≥80 %
Độ trắng160℃,10min一级品|≥80 %
Độ trắng160℃,10min合格品|≥78 %
Số dính优等品|136-143 ml/g
Số dính一级品|73-74 ml/g
Số dính合格品|1400-1500 ml/g
Nội dung dễ bay hơi优等品|≤0.3 %
Nội dung dễ bay hơi一级品|≤0.3 %
Hiệu suất cơ bảnĐiều kiện kiểm traPhương pháp kiểm traKết quả kiểm tra
Mật độ rõ ràng优等品|0.45-0.51 g/ml
Mật độ rõ ràng一级品|0.45-0.51 g/ml
Mật độ rõ ràng合格品|0.45-0.51 g/ml
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các dữ liệu cung cấp trên website được vnplas.com thu thập từ nhà sản xuất nguyên vật liệu và các nhà cung cấp trung gian. Vnplas.com đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về dữ liệu và khuyến nghị quý doanh nghiệp xác minh dữ liệu với các nhà cung cấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Có thể bạn cũng quan tâm