So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Other performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FPC TAIWAN/S-75 |
|---|---|---|---|
| fisheye | 合格品|≤90 个/400cm2 | ||
| Sieve residue | 0.63mm筛孔 | 合格品|≥90 % | |
| Stickiness | 合格品|1400-1500 ml/g | ||
| Whiteness | 160℃,10min | 合格品|≥78 % | |
| Conductivity of water extract | 合格品|≤5 μs/cm·g | ||
| Volatile compounds | 一级品|≤0.3 % | ||
| Sieve residue | 0.25mm筛孔 | 合格品|≤2.0 % | |
| Number of impurity particles | 合格品|≤80 个 | ||
| Residual vinyl chloride content | 合格品|≤2 ppm | ||
| Plasticizer absorption amount | 100gResin | 合格品|≥29 g |
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FPC TAIWAN/S-75 |
|---|---|---|---|
| Apparent density | 合格品|0.45-0.51 g/ml |
