PC Makrolon® 2807 021510 Trung Quốc) Klaudia Kulon (
104
- Đặc tính:Thời tiết khángChống tia cực tímĐộ nhớt trung bình
- Lĩnh vực ứng dụng:Lĩnh vực ô tôLinh kiện công nghiệpLĩnh vực điện tửLĩnh vực điệnphổ quát
- Giấy chứng nhận:UL
Bảng thông số kỹ thuật
Hiệu suất tác động | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|---|---|---|
Sức mạnh tác động không notch của chùm đơn giản | -60°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
Sức mạnh tác động không notch của chùm đơn giản | -30°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
Sức mạnh tác động không notch của chùm đơn giản | 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo | -30°C,完全断裂 | ISO 7391 | 15 kJ/m² |
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo | 23°C,局部断裂 | ISO 7391 | 70 kJ/m² |
Năng lượng tác động công cụ đa trục | -30°C | ISO 6603-2 | 65.0 J |
Năng lượng tác động công cụ đa trục | 23°C | ISO 6603-2 | 60.0 J |
Đa trục cụ thể tác động lực đỉnh | -30°C | ISO 6603-2 | 6300 N |
Đa trục cụ thể tác động lực đỉnh | 23°C | ISO 6603-2 | 5400 N |
Đơn giản chùm notch tác động sức mạnh | -30°C,完全断裂 | ISO 7391 | 14 kJ/m² |
Đơn giản chùm notch tác động sức mạnh | 23°C,局部断裂 | ISO 7391 | 75 kJ/m² |
Hiệu suất điện | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|---|---|---|
Chỉ số chống rò rỉ (CTI) | 解决方案B | IEC 60112 | V |
Điện trở bề mặt | IEC 60093 | 1E+16 ohms | |
Khối lượng điện trở suất | 23°C | IEC 60093 | 1E+16 ohms·cm |
Độ bền điện môi | 23°C,1.00mm | IEC 60243-1 | 34 KV/mm |
Điện dung tương đối | 23°C,100Hz | IEC 60250 | 3.10 |
Điện dung tương đối | 23°C,1MHz | IEC 60250 | 3.00 |
Hệ số tiêu tán | 23°C,100Hz | IEC 60250 | 5E-04 |
Hệ số tiêu tán | 23°C,1MHz | IEC 60250 | 9E-03 |
Chỉ số chống rò rỉ (CTI) | 解决方案A | IEC 60112 | V |
Hiệu suất nhiệt | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|---|---|---|
Nhiệt độ biến dạng nhiệt | 0.45MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/B | 136 °C |
Nhiệt độ biến dạng nhiệt | 1.8MPa,未退火,HDT | ISO 75-2/A | 124 °C |
Nhiệt độ chuyển đổi thủy tinh | ISO 11357-2 | 144 °C | |
Nhiệt độ làm mềm Vica | -- | ISO 306/B50 | 143 °C |
Nhiệt độ làm mềm Vica | -- | ISO 306/B120 | 145 °C |
Độ cứng ép bóng | 135°C | IEC 60695-10-2 | Pass |
Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính | MD:23到55°C | ISO 11359-2 | 6.5E-05 cm/cm/°C |
Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính | TD:23to55°C | ISO 11359-2 | 6.5E-05 cm/cm/°C |
Độ dẫn nhiệt | 23°C | ISO 8302 | 0.20 W/m/K |
RTI Elec | 1.5mm | UL 746 | 125 °C |
RTI Imp | 1.5mm | UL 746 | 115 °C |
Trường RTI | 1.5mm | UL 746 | 125 °C |
Tính chất vật lý | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|---|---|---|
Mật độ rõ ràng | ISO 60 | 0.66 g/cm³ | |
Tốc độ dòng chảy khối lượng tan chảy | 300°C/1.2kg | ISO 1133 | 10 g/10min |
Tốc độ dòng chảy khối lượng tan chảy | 300°C/1.2kg | ISO 1133 | 9.00 cm3/10min |
Tỷ lệ co rút | TD | ISO 2577 | 0.60-0.80 % |
Tỷ lệ co rút | MD | ISO 2577 | 0.60-0.80 % |
Tỷ lệ co rút | TD:2.00mm3 | ISO 294-4 | 0.70 % |
Tỷ lệ co rút | MD:2.00mm3 | ISO 294-4 | 0.65 % |
Hấp thụ nước | 饱和,23°C | ISO 62 | 0.30 % |
Hấp thụ nước | 平衡,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.12 % |
Mật độ | 23°C | ISO 1183 | 1.20 g/cm³ |
Độ cứng | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|---|---|---|
Độ cứng ép bóng | ISO 2039-1 | 115 Mpa |
Thông tin bổ sung | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|---|---|---|
Ăn mòn điện phân | 23°C | IEC 60426 | A1 |
phim | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|---|---|---|
Tỷ lệ truyền hơi nước | 23°C,85%RH,100µm | ISO 15106-1 | 15 g/m²/24hr |
GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,25.4µm | ISO 2556 | 16900 cm³/m²/bar/24hr |
GasPermeation | CarbonDioxide:23°C,100.0µm | ISO 2556 | 3800 cm³/m²/bar/24hr |
GasPermeation | Nitrogen:23°C,25.4µm | ISO 2556 | 510 cm³/m²/bar/24hr |
GasPermeation | Nitrogen:23°C,100.0µm | ISO 2556 | 120 cm³/m²/bar/24hr |
GasPermeation | Oxygen:23°C,25.4µm | ISO 2556 | 2760 cm³/m²/bar/24hr |
GasPermeation | Oxygen:23°C,100.0µm | ISO 2556 | 650 cm³/m²/bar/24hr |
Tính dễ cháy | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|---|---|---|
Ứng dụng FlamefromSmallBurner-MethodKandF | 2.00mm | DIN 53438-1,-3 | K1.F1 |
Tốc độ đốt - US-FMVSS | >1.00mm | ISO 3795 | passed |
FlashIgnitionNhiệt độ | ASTM D1929 | 480 °C | |
GlowWireTest | 1.50mm | EDFHN60E.02 | 750 °C |
GlowWireTest | 3.00mm | EDFHN60E.02 | 750 °C |
Kiểm tra ngọn lửa kim | MethodF:1.50mm | IEC 60695-11-5 | 1.0 min |
Kiểm tra ngọn lửa kim | MethodF:2.00mm | IEC 60695-11-5 | 1.0 min |
Kiểm tra ngọn lửa kim | MethodF:3.00mm | IEC 60695-11-5 | 2.0 min |
Kiểm tra ngọn lửa kim | MethodK:1.50mm | IEC 60695-11-5 | 0.1 min |
Kiểm tra ngọn lửa kim | MethodK:2.00mm | IEC 60695-11-5 | 0.1 min |
Lớp chống cháy UL | 2.5mm | UL 94 | HB |
Lớp chống cháy UL | 0.75mm | UL 94 | V-2 |
Chỉ số cháy dây dễ cháy | 0.75mm | IEC 60695-2-12 | 850 °C |
Chỉ số cháy dây dễ cháy | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 °C |
Chỉ số cháy dây dễ cháy | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 930 °C |
Nhiệt độ đánh lửa dây tóc nóng | 0.75mm | IEC 60695-2-13 | 875 °C |
Nhiệt độ đánh lửa dây tóc nóng | 1.5mm | IEC 60695-2-13 | 875 °C |
Nhiệt độ đánh lửa dây tóc nóng | 3.0mm | IEC 60695-2-13 | 875 °C |
Chỉ số oxy giới hạn | ISO 4589-2 | 28 % | |
Kiểm tra ngọn lửa kim | MethodK:3.00mm | IEC 60695-11-5 | 0.2 min |
Nhiệt độ tự đốt | ASTM D1929 | 550 °C |
Tính chất cơ học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|---|---|---|
Mô đun kéo | 23°C | ISO 527-2/1 | 2400 Mpa |
Độ bền kéo | 屈服,23°C | ISO 527-2/50 | 66.0 Mpa |
Độ bền kéo | 断裂,23°C | ISO 527-2/50 | 70.0 Mpa |
Căng thẳng kéo dài | 屈服,23°C | ISO 527-2/50 | 6.1 % |
Căng thẳng kéo dài | 断裂,23°C | ISO 527-2/50 | 130 % |
Căng thẳng gãy danh nghĩa | 23°C | ISO 527-2/50 | >50 % |
Mô đun leo kéo dài | 1hr | ISO 899-1 | 2200 Mpa |
Mô đun leo kéo dài | 1000hr | ISO 899-1 | 1900 Mpa |
Mô đun uốn cong | 23°C | ISO 178 | 2400 Mpa |
Độ bền uốn | 3.5%Strain,23°C | ISO 178 | 74.0 Mpa |
Độ bền uốn | 23°C | ISO 178 | 98.0 Mpa |
Căng thẳng uốn | 23°C | ISO 178 | 7.0 % |
Hiệu suất quang học | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kết quả kiểm tra |
---|---|---|---|
Chỉ số khúc xạ | ISO 489 | 1.586 | |
Truyền | 1000µm | ISO 13468-2 | 89.0 % |
Truyền | 2000µm | ISO 13468-2 | 89.0 % |
Truyền | 3000µm | ISO 13468-2 | 88.0 % |
Truyền | 4000µm | ISO 13468-2 | 87.0 % |
Sương mù | 3000µm | ISO 14782 | <0.80 % |
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các dữ liệu cung cấp trên website được vnplas.com thu thập từ nhà sản xuất nguyên vật liệu và các nhà cung cấp trung gian. Vnplas.com đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về dữ liệu và khuyến nghị quý doanh nghiệp xác minh dữ liệu với các nhà cung cấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.