PA6 Amilan®  CM1011G-20 Thâm Quyến Toray

  • Đặc tính:
    Đúc cao
    Đúc cao
    Tác động cao
    Tác động cao
    Đặc tính: Kính được gia cố 45%
    Đặc tính: Kính được gia cố 45%
    Chống va đập cao
  • Lĩnh vực ứng dụng:
    Lĩnh vực ô tô

Bảng thông số kỹ thuật

Hiệu suất khácĐiều kiện kiểm traPhương pháp kiểm traKết quả kiểm tra
Nội dung đóng gói无水|45 wt%
Nội dung đóng gói1.9%水|- wt%
Hiệu suất điệnĐiều kiện kiểm traPhương pháp kiểm traKết quả kiểm tra
Hệ số tiêu tán106HzASTM D-150无水|0.02
Hệ số tiêu tán106HzASTM D-1501.9%水|0.06
Độ bền điện môi1/8"ASTM D-149无水|19 KV/mm
Độ bền điện môi1/8"ASTM D-1491.9%水|15 KV/mm
Hằng số điện môi106HzASTM D-150无水|4.2
Hằng số điện môi106HzASTM D-1501.9%水|4.5
Hằng số điện môi103HzASTM D-150无水|4.9
Hằng số điện môi103HzASTM D-1501.9%水|7.4
Khối lượng điện trở suấtASTM D-257无水|1015 Ω.cm
Khối lượng điện trở suấtASTM D-2571.9%水|1012 Ω.cm
Hệ số tiêu tán50HzASTM D-150无水|0.03
Hệ số tiêu tán50HzASTM D-1501.9%水|0.16
Kháng Arc1/8"ASTM D-495无水|104 S
Kháng Arc1/8"ASTM D-4951.9%水|119 S
Hiệu suất nhiệtĐiều kiện kiểm traPhương pháp kiểm traKết quả kiểm tra
UL-94 Lớp chống cháy1/32"UL 94无水|HB
UL-94 Lớp chống cháy1/32"UL 941.9%水|-
Nhiệt độ biến dạng nhiệt4.6kg/cm2,HDTASTM D-648无水|225 °C
Nhiệt độ biến dạng nhiệt4.6kg/cm2,HDTASTM D-6481.9%水|- °C
Nhiệt độ nóng chảy差示扫描测热计DSC无水|225 °C
Nhiệt riêng无水|0.31 Cal/g·℃
Nhiệt riêng1.9%水|- Cal/g·℃
Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tínhASTM D-696无水|2-3 ×10-5cm/cm/℃
Hệ số giãn nở nhiệt tuyến tínhASTM D-6961.9%水|- ×10-5cm/cm/℃
Tính chất vật lýĐiều kiện kiểm traPhương pháp kiểm traKết quả kiểm tra
Mật độASTM D-792无水|1.5
Mật độASTM D-7921.9%水|-
Taber chống mài mòn1000g,CS-17ASTM D-1044无水|30 mg/1000次
Taber chống mài mòn1000g,CS-17ASTM D-10441.9%水|- mg/1000次
Tính chất cơ họcĐiều kiện kiểm traPhương pháp kiểm traKết quả kiểm tra
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo23℃,无缺口1/8ASTM D-2561.9%水|120 kg·cm/cm
Mô đun uốn cong23℃ASTM D-790无水|122000 kg/cm2
Mô đun uốn cong23℃ASTM D-7901.9%水|72000 kg/cm2
Mô đun uốn cong80℃ASTM D-790无水|63000 kg/cm2
Mô đun uốn cong80℃ASTM D-7901.9%水|45000 kg/cm2
Mô đun uốn cong-40℃ASTM D-790无水|140000 kg/cm2
Mô đun uốn cong-40℃ASTM D-7901.9%水|120000 kg/cm2
Độ cứng Rockwell23℃ASTM D-785无水|95 M-标度
Độ cứng Rockwell23℃ASTM D-7851.9%水|- M-标度
Độ cứng Rockwell23℃ASTM D-785无水|121 R-标度
Độ giãn dài khi nghỉ23℃ASTM D-638无水|5 %
Độ giãn dài khi nghỉ23℃ASTM D-6381.9%水|5 %
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo-40℃,无缺口1/8ASTM D-256无水|12.5 kg·cm/cm
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo-40℃,无缺口1/8ASTM D-2561.9%水|15 kg·cm/cm
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo-40℃,无缺口1/8ASTM D-256无水|12.5 kg·cm/cm2
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo-40℃,无缺口1/8ASTM D-2561.9%水|15 kg·cm/cm2
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo23℃,V缺口1/2ASTM D-256无水|15 kg·cm/cm
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo23℃,V缺口1/2ASTM D-2561.9%水|20 kg·cm/cm
Sức mạnh tác động của rãnh dầm treo23℃,无缺口1/8ASTM D-256无水|98 kg·cm/cm
Sức mạnh chống cắt23℃ASTM D-732无水|940 kg/cm2
Sức mạnh chống cắt23℃ASTM D-7321.9%水|750 kg/cm2
Độ cứng Rockwell23℃ASTM D-7851.9%水|- R-标度
Độ bền uốn23℃ASTM D-790无水|2900 kg/cm2
Độ bền uốn23℃ASTM D-7901.9%水|1850 kg/cm2
Độ bền uốn80℃ASTM D-790无水|16000 kg/cm2
Độ bền uốn80℃ASTM D-7901.9%水|- kg/cm2
Độ bền uốn-40℃ASTM D-790无水|3300 kg/cm2
Độ bền uốn-40℃ASTM D-7901.9%水|- kg/cm2
Độ bền kéo23℃,屈服ASTM D-638无水|2000 kg/cm2
Độ bền kéo23℃,屈服ASTM D-6381.9%水|1300 kg/cm2
Độ bền kéo80℃,屈服ASTM D-638无水|1200 kg/cm2
Độ bền kéo80℃,屈服ASTM D-6381.9%水|- kg/cm2
Độ bền kéo-40℃,屈服ASTM D-638无水|2900 kg/cm2
Độ bền kéo-40℃,屈服ASTM D-6381.9%水|- kg/cm2
Sức mạnh nén23℃ASTM D-695无水|1900 kg/cm2
Sức mạnh nén23℃ASTM D-6951.9%水|- kg/cm2
Sức mạnh nén80℃ASTM D-695无水|1000 kg/cm2
Sức mạnh nén80℃ASTM D-6951.9%水|- kg/cm2
Sức mạnh nén-40℃ASTM D-695无水|2600 kg/cm2
Sức mạnh nén-40℃ASTM D-6951.9%水|- kg/cm2
Hiệu suất cơ bảnĐiều kiện kiểm traPhương pháp kiểm traKết quả kiểm tra
Hấp thụ nước23℃,24小时ASTM D-570无水|0.9 %
Hấp thụ nước23℃,24小时ASTM D-5701.9%水|- %
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Các dữ liệu cung cấp trên website được vnplas.com thu thập từ nhà sản xuất nguyên vật liệu và các nhà cung cấp trung gian. Vnplas.com đã nỗ lực hết sức để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu này. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về dữ liệu và khuyến nghị quý doanh nghiệp xác minh dữ liệu với các nhà cung cấp trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.