So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOSOH JAPAN/634 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D-1505 | 0.949 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOSOH JAPAN/634 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | DSC | 76.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOSOH JAPAN/634 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | ASTM D1238/ISO 1133 | 4.0 g/10min | |
| density | ASTM D1505 | 0.949 g/cm² | |
| Vinyl acetate content | 26 % |
