So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Innovia Films Ltd./335LMSCi |
|---|---|---|---|
| Oxygen permeability rate | 23°C,23μm,0.0%RH,湿 | ASTMF1927 | 3.00 cm³/m²/24hr |
| Water vapor permeability | 23μm,38°C,90%RH | ASTME96 | 600 g·mm/m²/atm/24hr |
| film thickness | Internal Method | 23.3 µm | |
| Initial sealing temperature | 23μm | 75.0to85.0 °C | |
| consumption | 23.3μm | Internal Method | 29.9 m²/kg |
