So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTRON TURKEY/G G400.D40.B |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 10.5 MPa |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ASTM D395 | 62 % |
| 100°C,22hr | ASTM D395 | 77 % | |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 8.50 MPa |
| Break | ASTM D412 | 18.0 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 800 % |
| tear strength | ASTM D624 | 90.0 kN/m | |
| Permanent compression deformation | 23°C,22hr | ASTM D395 | 37 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTRON TURKEY/G G400.D40.B |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | 10.5 | |
| tear strength | ASTM D624 | 90.0 kN/m | |
| Wear resistance | ASTM D1630 | 110 mm³ | |
| Permanent compression deformation | 70℃, 22.0 hr | 62 | |
| 100℃, 22.0 hr | 77 | ||
| 23℃, 22.0 hr | ASTM D395 | 37 % | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 800 % |
| Shore hardness | Shore D | ASTM D2240 | 40 |
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 18.0 MPa |
| 100%Strain | ASTM D412 | 8.50 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTRON TURKEY/G G400.D40.B |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 2.1 % |
| TD | 1.9 | ||
| TD | ASTM D955 | 1.9 % | |
| density | ASTM D792 | 0.900 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTRON TURKEY/G G400.D40.B |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 40 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTRON TURKEY/G G400.D40.B |
|---|---|---|---|
| ozone resistance | Stressed | ASTM D518 | NoCracks |
