So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MonoSol, LLC/MonoSol® M1030 76µ |
|---|---|---|---|
| Continuous use temperature | 135 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MonoSol, LLC/MonoSol® M1030 76µ |
|---|---|---|---|
| water content | 23°C | 6.1 wt% |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | MonoSol, LLC/MonoSol® M1030 76µ |
|---|---|---|---|
| film thickness | 38µm.51µm.and76µm | ||
| elongation | Break,76μm | ASTMD882 | 490 % |
| film thickness | 76 µm | ||
| Secant modulus | 76μm | ASTMD882 | 21.4 MPa |
| crack | ASTM D882 | 55.8 MPa | |
| consumption | 76.0μm | ASTM D4321 | 10.3 m²/kg |
