So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PETKIM Petrokimya Holding A.S./PETILEN F5-21T |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 6.9 % | |
| gloss | ASTM D2457 | 70 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PETKIM Petrokimya Holding A.S./PETILEN F5-21T |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 4.1to5.4 g/10min |
| ash content | Internal Method | 0.1 wt% | |
| density | ASTM D1505 | 0.919to0.923 g/cm³ |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | PETKIM Petrokimya Holding A.S./PETILEN F5-21T |
|---|---|---|---|
| FilmQuality | Internal Method | A |
