So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kaneka Corporation/APICAL 100AV |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ASTM D2863 | 38 % | |
| UL flame retardant rating | 0.25mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kaneka Corporation/APICAL 100AV |
|---|---|---|---|
| Friction coefficient | Itself - Static | ASTM D1894 | 0.50 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kaneka Corporation/APICAL 100AV |
|---|---|---|---|
| RTI | 0.025mm | UL 746 | 200 °C |
| specific heat | ASTMC351 | 1100 J/kg/°C | |
| RTI Elec | 0.025mm | UL 746 | 240 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kaneka Corporation/APICAL 100AV |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 4E-03 % |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 2.9 % |
| density | ASTM D1505 | 1.42 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kaneka Corporation/APICAL 100AV |
|---|---|---|---|
| Hot wire ignition | 0.0250mm | UL 746 | PLC 0 sec |
| Volume resistivity | ASTM D257 | 3E+15 ohms·cm | |
| Dissipation factor | 1kHz | ASTM D150 | 1.4E-03 |
| Dielectric constant | 1kHz | ASTM D150 | 3.40 |
| Dielectric strength | ASTM D149 | 310 kV/mm |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Kaneka Corporation/APICAL 100AV |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 8.0 g |
| elongation | Break | ASTM D882 | 95 % |
| Secant modulus | ASTM D882 | 3170 MPa | |
| tensile strength | Break | ASTM D882 | 241 MPa |
| film thickness | 25 µm |
