So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/Hytrel® RS 40F3 NC010 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C | ISO 179/1eA | NoBreak |
| -40°C | ISO 179/1eA | NoBreak | |
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | NoBreak |
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23°C | ISO 179/1eU | NoBreak |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/Hytrel® RS 40F3 NC010 |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ISO 4589-2 | 20 % | |
| FMVSS flammability | FMVSS302 | SE | |
| Flammability level | 1.5mm | IEC 60695-11-10,-20 | HB |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/Hytrel® RS 40F3 NC010 |
|---|---|---|---|
| tear strength | 横向Flow | ISO 34-1 | 99 kN/m |
| Flow | ISO 34-1 | 97 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/Hytrel® RS 40F3 NC010 |
|---|---|---|---|
| Wear resistance | ISO 4649 | 200 mm³ | |
| Nominal tensile fracture strain | ISO 527-2 | 800 % | |
| tensile strength | Break | ISO 527-2 | 26.0 MPa |
| 50%Strain | ISO 527-2 | 6.50 MPa | |
| 5.0%Strain | ISO 527-2 | 2.10 MPa | |
| Tensile strain | Break | ISO 527-2 | >300 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 45.0 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 50.0 MPa | |
| tensile strength | 10%Strain | ISO 527-2 | 3.30 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/Hytrel® RS 40F3 NC010 |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ISO 6603-2 | -90.0 °C | |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 190 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD | ISO 11359-2 | 2E-04 cm/cm/°C |
| Brittle temperature | ISO 974 | -90.0 °C | |
| Effective thermal diffusivity coefficient | 5.44E-08 m²/s | ||
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 2.1E-04 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/Hytrel® RS 40F3 NC010 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.80 % |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 220°C/2.16kg | ISO 1133 | 20.0 cm³/10min |
| density | ISO 1183 | 1.11 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 220°C/2.16kg | ISO 1133 | 20 g/10min |
| Shrinkage rate | TD:80°C,48hr | ISO 294-4 | 0.70 % |
| TD | ISO 294-4 | 0.60 % | |
| MD:80°C,48hr | ISO 294-4 | 0.90 % |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DUPONT USA/Hytrel® RS 40F3 NC010 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 37 |
| ShoreD,15Sec | ISO 868 | 33 |
