So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./POLYFLON™ M-15X |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 100°C4 | ASTM D621 | 20 % |
| 25°C4 | ASTM D621 | 8.6 % | |
| 200°C5 | ASTM D621 | 16 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./POLYFLON™ M-15X |
|---|---|---|---|
| elongation | Break,1.50mm | ASTM D4894 | >400 % |
| compressive strength | 1%Strain3 | ASTM D695 | 5.00 MPa |
| Hot deformation temperature | 25°C,14MPa | ASTM D621 | 17.2 % |
| compressive strength | 25%Strain3 | ASTM D695 | 28.1 MPa |
| tensile strength | Yield,1.50mm | ASTM D4894 | >43.0 MPa |
| compressive strength | 0%Strain2 | ASTM D695 | 7.80 MPa |
| Hot deformation temperature | 100°C,14MPa | ASTM D621 | 33.3 % |
| 200°C,6.9MPa | ASTM D621 | 27.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./POLYFLON™ M-15X |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | DSC | 327 °C | |
| Continuous use temperature | 260 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./POLYFLON™ M-15X |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D4894 | 2.16 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD | Internal Method | 4.4 % |
| Apparent density | ASTM D4894 | 0.46 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./POLYFLON™ M-15X |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | >1.0E+18 ohms·cm | |
| Dielectric strength | 100 kV/mm | ||
| Surface resistivity | ASTM D257 | >1.0E+15 ohms | |
| Dissipation factor | 1kHz | ASTM D150 | <1.0E-4 |
| Dielectric constant | 1kHz | ASTM D150 | <2.10 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DAIKIN INDUSTRIES, Ltd./POLYFLON™ M-15X |
|---|---|---|---|
| StretchingVoidIndex | ASTM D4895 | 300 | |
| MITFlexuralLife | ASTM D2178 | 5E+06 | |
| Breakdown voltage strength | 100.0μm | 10 kV/mm |
