So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | M. Holland Company/MTEGRITY™ LDPE LD220MM |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 5.0 % | |
| gloss | 45° | ASTM D2457 | 75 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | M. Holland Company/MTEGRITY™ LDPE LD220MM |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.923 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | M. Holland Company/MTEGRITY™ LDPE LD220MM |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 350 g |
| Secant modulus | ASTM D882 | 255 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D882 | 200 % |
| Dart impact | ASTM D1709 | 100 g | |
| tensile strength | Yield | ASTM D882 | 21.4 MPa |
| Tensile strain | Break | ASTM D882 | 600 % |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 180 g |
