So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/Makroblend® UT5207 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | -20°C | ISO 180/A | 45 kJ/m² |
| 23°C | ISO 180/A | 60 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/Makroblend® UT5207 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 2000 MPa |
| bending strength | 3.5%Strain,23°C | ISO 178 | 65.0 MPa |
| Nominal tensile fracture strain | 23°C | ISO 527-2/50 | >50 % |
| Tensile strain | Yield,23°C | ISO 527-2/50 | 4.5 % |
| tensile strength | Break,23°C | ISO 527-2/50 | 45.0 MPa |
| Yield,23°C | ISO 527-2/50 | 55.0 MPa | |
| Tensile modulus | 23°C | ISO 527-2/1 | 2000 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/Makroblend® UT5207 |
|---|---|---|---|
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23to55°C | ISO 11359-2 | 9E-05 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 100 °C |
| 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 75.0 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | TD:23to55°C | ISO 11359-2 | 9E-05 cm/cm/°C |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B120 | 122 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/Makroblend® UT5207 |
|---|---|---|---|
| density | 23°C | ISO 1183 | 1.22 g/cm³ |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 260°C/5.0kg | ISO 1133 | 21.0 cm³/10min |
| Shrinkage rate | TD2 | ISO 2577 | 0.70to0.90 % |
| TD:90°C,1hr | ISO 2577 | 0.10to0.20 % | |
| MD2 | ISO 2577 | 0.70to0.90 % | |
| MD:90°C,1hr | ISO 2577 | 0.10to0.20 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/Makroblend® UT5207 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 23°C,100Hz | IEC 60250 | 3E-03 |
| Volume resistivity | 23°C | IEC 60093 | >1.0E+16 ohms·cm |
| Relative permittivity | 23°C,1MHz | IEC 60250 | 3.10 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms | |
| Dissipation factor | 23°C,1MHz | IEC 60250 | 0.015 |
| Relative permittivity | 23°C,100Hz | IEC 60250 | 3.20 |
| Compared to the anti leakage trace index | SolutionB | IEC 60112 | PLC 4 |
| SolutionA | IEC 60112 | PLC 3 |
