So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | RELIANCE INDIA/E52009 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.90 g/10min |
| density | ASTM D1505 | 0.952 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | RELIANCE INDIA/E52009 |
|---|---|---|---|
| Elmendorf tear strength | TD:40μm,Blown Film | ASTM D1922 | 68 g |
| tensile strength | MD:Yield,40μm,Blown Film | ASTM D882 | 34.5 Mpa |
| TD:Yield,40μm,Blown Film | ASTM D882 | 37.5 Mpa | |
| MD:Break,40μm,Blown Film | ASTM D882 | 50.0 Mpa | |
| TD:Break,40μm,Blown Film | ASTM D882 | 45.0 Mpa | |
| elongation | MD:Break,40μm,Blown Film | ASTM D882 | 900 % |
| TD:Break,40μm,Blown Film | ASTM D882 | 950 % | |
| Dart impact | 40μm,Blown Film | ASTM D1709A | 60 g |
| Elmendorf tear strength | MD:40μm,Blown Film | ASTM D1922 | 24 g |
