So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Washington Penn Plastic Co. Inc./WPP PP PPC3GF2-Black |
|---|---|---|---|
| Dart impact | 23°C | ASTM D5420 | 4.86 J |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 130 J/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Washington Penn Plastic Co. Inc./WPP PP PPC3GF2-Black |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 3310 MPa | |
| tensile strength | Yield | ASTM D638 | 54.5 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Washington Penn Plastic Co. Inc./WPP PP PPC3GF2-Black |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 15 g/10min |
