So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda./MAZMID B 153 SP30 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | J/m | 50 100 |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda./MAZMID B 153 SP30 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.6mm | V-2 -- |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda./MAZMID B 153 SP30 |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | MPa | 5000 2000 | |
| elongation | Break | % | 6.0 25 |
| tensile strength | MPa | 75.0 50.0 | |
| bending strength | MPa | 120 70.0 | |
| Tensile modulus | MPa | 5500 2800 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda./MAZMID B 153 SP30 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | °C | 212to214 -- | |
| Continuous use temperature | °C | 90.0to100 -- | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | °C | 170 -- |
| 1.8MPa,Unannealed | °C | 120 -- |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda./MAZMID B 153 SP30 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | % | 0.90to1.2 -- |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | % | 0.90to1.0 -- |
| density | g/cm³ | 1.36 -- |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda./MAZMID B 153 SP30 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ohms·cm | 1E+12 -- | |
| Dielectric strength | kV/mm | 15 -- |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Mazzaferro Indústria e Comércio de Polímeros e Fibras Ltda./MAZMID B 153 SP30 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | 110 100 |
