So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 03303 (Injection) |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | ASTM D256 | 18.0 J/m | |
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 19 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 03303 (Injection) |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.5mm | UL 94 | V-0 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 03303 (Injection) |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 8630 MPa | |
| tensile strength | ASTM D638 | 57.0 MPa | |
| compressive strength | ASTM D695 | 180 MPa | |
| Tensile modulus | ASTM D638 | 10000 MPa | |
| bending strength | ASTM D790 | 82.9 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 0.80 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 03303 (Injection) |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 168 °C |
| Continuous use temperature | ASTM D794 | 200 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 03303 (Injection) |
|---|---|---|---|
| Apparent density | ASTM D1895 | 0.62 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.84 % |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.33 % |
| density | ASTM D792 | 1.54 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 03303 (Injection) |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | ASTM D150 | 0.070 |
| Volume resistivity | ASTM D257 | 3.1E+11 ohms·cm | |
| Dielectric constant | 1MHz | ASTM D150 | 5.60 |
| Arc resistance | ASTM D495 | 180 sec | |
| Dielectric strength | --4 | ASTM D149 | 6.0 kV/mm |
| Compared to the anti leakage trace index | CTI | UL 746 | PLC 3 |
| Dielectric strength | --3 | ASTM D149 | 9.2 kV/mm |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Plastics Engineering Co./Plenco 03303 (Injection) |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | E-Sale | ASTM D785 | 82 |
