So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOBLE USA/S2250-00 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ASTM D412 | 3.03 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOBLE USA/S2250-00 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.3 g/10min |
| density | ASTM D792 | 0.890 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | NOBLE USA/S2250-00 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 25 |
