So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /S9364 | |
|---|---|---|---|
| ISO 179/1eA | 11 kJ/m² | ||
| ISO 179/1eU | 无断裂 | ||
| ISO 180/1U | 无断裂 | ||
| ISO 180/1A | 10 kJ/m² |
| Mechanical Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /S9364 |
|---|---|---|---|
| ISO 527-2/50 | 16% | ||
| Flexural elasticity | ISO 178 | 1550 MPa | |
| Poisson's ratio | 0.43 | ||
| ISO 527-2/50 | 43.0 MPa | ||
| ISO 178 | 42.0 MPa | ||
| Tensile modulus | ISO 527-1 | 1650 MPa |
| Thermal Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /S9364 |
|---|---|---|---|
| ISO 75-2/A | 75.0 °C | ||
| ISO 75-2/B | 140 °C |
| Physical Properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | /S9364 |
|---|---|---|---|
| Melt index | 4 g/10min | ||
| moisture content | ISO 62 | 0.80% | |
| Mold Shrinkage | ISO 294-4 | 1.5% | |
| ISO 1133 | 4.0 cm³/10min | ||
| Solid specific gravity | ISO 1183 | 1.36 g/cm³ |
