So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TAIWAN POLYPLASTICS/TF-10LV |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 12 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TAIWAN POLYPLASTICS/TF-10LV |
|---|---|---|---|
| Nominal tensile fracture strain | ISO 527-2 | 55 % | |
| Friction coefficient | Dynamic2 | JISK7218 | 0.60 |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 1850 Mpa | |
| Friction coefficient | Steel - Dynamic3 | JISK7218 | 0.30 |
| Bending modulus | ISO 178 | 1700 Mpa | |
| Wear factor | 0.060MPa,0.15m/sec6 | JISK7218 | 600 10^-8mm³/N·m |
| 0.49MPa,0.30m/sec4 | JISK7218 | <1.0 10^-8mm³/N·m | |
| 0.060MPa,0.15m/sec7 | JISK7218 | 700 10^-8mm³/N·m | |
| 0.49MPa,0.30m/sec5 | JISK7218 | 100 10^-8mm³/N·m | |
| bending strength | ISO 178 | 60.0 Mpa | |
| tensile strength | ISO 527-2 | 46.0 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TAIWAN POLYPLASTICS/TF-10LV |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 82.0 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23to55°C | Internal Method | 1.3E-04 cm/cm/°C |
| TD:23to55°C | Internal Method | 1.3E-04 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TAIWAN POLYPLASTICS/TF-10LV |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.38 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 10 g/10min |
| Shrinkage rate | TD:2.00mm | ISO 294-4 | 1.7 % |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 9.00 cm3/10min |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.70 % |
| Shrinkage rate | MD:2.00mm | ISO 294-4 | 1.9 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TAIWAN POLYPLASTICS/TF-10LV |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+13 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 7E+12 ohms |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TAIWAN POLYPLASTICS/TF-10LV |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ISO 2039-2 | 65 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TAIWAN POLYPLASTICS/TF-10LV |
|---|---|---|---|
| ColourNumber | CF2003/CF2004 |
