So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KAZANORGSINTEZ RUSSIA/Kazan LDPE 16214-020 OKP 22 111 3402 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 拉伸Strain(Break) | >600 % | |
| Yield | >105 MPa | ||
| Break | >105 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KAZANORGSINTEZ RUSSIA/Kazan LDPE 16214-020 OKP 22 111 3402 |
|---|---|---|---|
| density | 0.921to0.925 g/cm³ | ||
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | 2.0 g/10min |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KAZANORGSINTEZ RUSSIA/Kazan LDPE 16214-020 OKP 22 111 3402 |
|---|---|---|---|
| Number of Inclusions | >8.00 |
