So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Biffa Polymers Ltd/Biffa r-PP Natural |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | 8.0 g/10min | |
| density | 0.940 g/cm³ |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Biffa Polymers Ltd/Biffa r-PP Natural |
|---|---|---|---|
| Supplementary Information | NominalValue Unit | ||
| PelletSize-colourless,translucent | 3.00 mm |
