So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Spain Repsol/2303FT |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D-1003 | 50 % |
| Other performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Spain Repsol/2303FT |
|---|---|---|---|
| Transmittance rate | ISO 13468-2 | 86 % |
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Spain Repsol/2303FT |
|---|---|---|---|
| density | 23℃ | ISO 1183 | 948 kg/m3 |
| melt mass-flow rate | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.3 g/10min |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Spain Repsol/2303FT |
|---|---|---|---|
| Tensile stress | MD | ISO 527-3 | 11 MPa |
| Elongation at Break | MD | ISO 527-3 | 500 % |
| Elmendorf tear strength | TD | ISO 6383-2 | 9 N |
| Tensile stress | TD,Break | ISO 527-3 | 18 MPa |
| Dart impact | F50 | ISO 7765-1 | 750 g |
| Tensile stress | TD | ISO 527-3 | 11 MPa |
| Elongation at Break | TD | ISO 527-3 | 550 % |
| Tensile stress | MD,Break | ISO 527-3 | 18 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD | ISO 6383-2 | 6 N |
| Infrared Absorption | % | EN 13206 85 |
