So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/9807 | 
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 3.00 Mpa | 
| Permanent compression deformation | 21°C | ASTM D395 | 16 % | 
| elongation | Break | ASTM D412 | 2200 % | 
| Permanent compression deformation | 70°C | ASTM D395 | 76 % | 
| tear strength | ASTM D624 | 17.0 kN/m | 
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/9807 | 
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 1.21 Mpa | 
| elongation | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 1200 % | 
| Tensile modulus | Compression Molded,100%Secant | ASTM D638 | 1.30 Mpa | 
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/9807 | 
|---|---|---|---|
| Melting temperature | Internal Method | 118 °C | |
| TMA | 1.00mm | Internal Method | 60 °C | 
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/9807 | 
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 15 g/10min | 
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/9807 | 
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,Compression Molded | ASTM D2240 | 55 | 
