So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Borealis AG/Borealis FR4837 |
|---|---|---|---|
| Extreme Oxygen Index | ASTM D2863 | 25 % | |
| UL flame retardant rating | MultipleStandards | Pass |
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Borealis AG/Borealis FR4837 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break,165°C | ASTM D412 | 220 % |
| tensile strength | Yield | ASTM D412 | 16.0 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Borealis AG/Borealis FR4837 |
|---|---|---|---|
| Brittle temperature | ASTM D746 | <-50.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Borealis AG/Borealis FR4837 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.40 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Borealis AG/Borealis FR4837 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 23°C,60Hz | ASTM D150 | 0.010 |
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+16 ohms·cm | |
| Dielectric strength | ASTM D149 | >22 kV/mm | |
| Dielectric constant | 23°C,60Hz | ASTM D150 | 3.70 |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Borealis AG/Borealis FR4837 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ASTM D2240 | 50 |
| aging | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Borealis AG/Borealis FR4837 |
|---|---|---|---|
| RetentionTensileProperties-AfterAgeing | 165°C | >80 % |
