So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Anderson Development/Andur M-8700 AP (1,4BD) |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 19.0 MPa |
| Shore hardness | ASTM D2632 | 20 % | |
| Permanent compression deformation | ASTM D395 | 45 % | |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 6.83 MPa |
| Yield | ASTM D412 | 34.5 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 410 % |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Anderson Development/Andur M-8700 AP (1,4BD) |
|---|---|---|---|
| storage stability | 5.0 min | ||
| stripping time | 45 min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Anderson Development/Andur M-8700 AP (1,4BD) |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 85 |
