So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CELANESE GERMANY/C9021TF |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | 23℃23°C | ISO 179/1eU | 60 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | 23℃23°C | ISO 179/1eA | 4 kJ/m² |
| Impact strength of simply supported beam without notch | -30℃-30°C | ISO 179/1eU | 60 kJ/m² |
| Charpy Notched Impact Strength | -30℃-30°C | ISO 179/1eA | 4 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CELANESE GERMANY/C9021TF |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | 23℃23℃ | ISO 178 | 2400 Mpa |
| tensile strength | YieldYield | ISO 527-2/1A/50 | 48 Mpa |
| Tensile modulus | ISO 527-2/1A/1 | 2500 Mpa | |
| Tensile strain | YieldYield | ISO 527-2/1A/50 | 7 % |
| Tensile creep modulus | 1000 hr1000 hr | ISO 899-1 | 1200 Mpa |
| Nominal tensile fracture strain | ISO 527-2/1A/50 | 16 % | |
| Tensile Creep Modulus(1 hr) | ISO 899-1 | 2100 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CELANESE GERMANY/C9021TF |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 166 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MDMD | ISO 11359-2 | 0.00011 1/℃ |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CELANESE GERMANY/C9021TF |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MDFlow | ISO 294-4 | 2 % |
| density | ISO 1183 | 1.51 g/cm³ | |
| Water absorption rate | Saturation,23℃Saturation,23℃ | ISO 62 | 0.65 % |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 190℃,2.16 kg190℃/2.16 kg | ISO 1133 | 6 cm3/10min |
| Shrinkage rate | TDAcross Flow | ISO 294-4 | 1.7 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CELANESE GERMANY/C9021TF |
|---|---|---|---|
| Relative permittivity | 100 Hz100 Hz | IEC 60250 | 3.7 |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 33 KV/mm | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 100000000000000 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 0 | |
| Relative permittivity | 1 MHz1 MHz | IEC 60250 | 3.7 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 100000000000000 ohms | |
| Dissipation factor | 1 MHz1 MHz | IEC 60250 | 0.008 |
| 100 Hz100 Hz | IEC 60250 | 0.002 |
| flame retardant performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | CELANESE GERMANY/C9021TF |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.60 mm | UL 94 | HB |
| 3.20 mm | UL 94 | HB |
