So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Hoffman Plastic Compounds Inc./Hoffman PVC V2-27 NATURAL |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 16.5 MPa |
| 100%Strain | ASTM D412 | 11.0 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 180 % |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Hoffman Plastic Compounds Inc./Hoffman PVC V2-27 NATURAL |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.37 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Hoffman Plastic Compounds Inc./Hoffman PVC V2-27 NATURAL |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 94 |
