So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AKelastomers/Tuftec™ P1083 |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | ISO 37 | 700 % |
| tensile strength | Break | ISO 37 | 9.00 MPa |
| 300%Strain | ISO 37 | 3.00 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AKelastomers/Tuftec™ P1083 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.890 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 3.0 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AKelastomers/Tuftec™ P1083 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ISO 7619 | 56 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | AKelastomers/Tuftec™ P1083 |
|---|---|---|---|
| Styrene/rubber ratio | Internal Method | 20/80 |
