So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jiangmen Youju New Materials Co., Ltd./Paryls® PSU F3150 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ISO 180/A | 5.5 kJ/m² |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jiangmen Youju New Materials Co., Ltd./Paryls® PSU F3150 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 4.5mm | UL 94 | V-0 |
| 3.0mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jiangmen Youju New Materials Co., Ltd./Paryls® PSU F3150 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | ISO 527-2 | 68.0 MPa | |
| bending strength | ISO 178 | 105 MPa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 5.7 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2600 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 2480 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jiangmen Youju New Materials Co., Ltd./Paryls® PSU F3150 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 170 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD:23°C | ISO 11359-2 | 5.3E-05 cm/cm/°C |
| Glass transition temperature | ISO 11357-2 | 185 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jiangmen Youju New Materials Co., Ltd./Paryls® PSU F3150 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ISO 294-4 | 0.68 % |
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.30 % |
| density | ISO 1183 | 1.24 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 343°C/2.16kg | ISO 1133 | 6.0to10 g/10min |
| Shrinkage rate | TD | ISO 294-4 | 0.72 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jiangmen Youju New Materials Co., Ltd./Paryls® PSU F3150 |
|---|---|---|---|
| Dissipation factor | 1MHz | IEC 60250 | 6.4E-03 |
| Dielectric strength | IEC 60243-1 | 40 kV/mm | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms·cm | |
| Compared to the anti leakage trace index | IEC 60112 | PLC 4 | |
| Dissipation factor | 100Hz | IEC 60250 | 8E-04 |
| Surface resistivity | IEC 60093 | >1.0E+15 ohms | |
| Dielectric constant | 1MHz | IEC 60250 | 3.10 |
| 100Hz | IEC 60250 | 3.10 |
