So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTRON TURKEY/G G401.A55.N |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | ASTM D412 | 2.80 MPa |
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ASTM D395 | 38 % |
| 100°C,22hr | ASTM D395 | 64 % | |
| tensile strength | 100%Strain | ASTM D412 | 1.60 MPa |
| Break | ASTM D412 | 6.50 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 750 % |
| tear strength | ASTM D624 | 37.0 kN/m | |
| Permanent compression deformation | 23°C,22hr | ASTM D395 | 22 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTRON TURKEY/G G401.A55.N |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 300%Strain | 2.80 | |
| tear strength | ASTM D624 | 37.0 kN/m | |
| Wear resistance | ASTM D1630 | 85 mm³ | |
| Permanent compression deformation | 70℃, 22.0 hr | 38 | |
| 100℃, 22.0 hr | 64 | ||
| 23℃, 22.0 hr | ASTM D395 | 22 % | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 750 % |
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 6.50 MPa |
| 100%Strain | ASTM D412 | 1.60 MPa | |
| Shore hardness | Shore A | ASTM D2240 | 55 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTRON TURKEY/G G401.A55.N |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 2.8 % |
| TD | 1.4 | ||
| TD | ASTM D955 | 1.4 % | |
| density | ASTM D792 | 0.890 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTRON TURKEY/G G401.A55.N |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | ASTM D2240 | 55 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ELASTRON TURKEY/G G401.A55.N |
|---|---|---|---|
| ozone resistance | Stressed | ASTM D518 | No Cracks |
