So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EOS GmbH/EOS PA 2241 FR |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 6.0%Strain2 | MPa | 46.0 -- |
| Tensile strain | Break4 | % | 15 22 |
| Break2 | % | 6.0 9.0 | |
| tensile strength | 8.0%Strain2 | MPa | 41.0 -- |
| 11%Strain3 | MPa | 44.0 -- | |
| 7.0%Strain3 | MPa | 49.0 -- | |
| Tensile modulus | MPa | 1900 1600 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EOS GmbH/EOS PA 2241 FR |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | °C | 185 -- | |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | °C | 154 -- |
| 1.8MPa,Unannealed | °C | 84.0 -- |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | EOS GmbH/EOS PA 2241 FR |
|---|---|---|---|
| Apparent density | g/cm³ | 0.45 -- | |
| density | g/cm³ | 1.00 -- |
