So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Basic Performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Anderson/6 APLM/Curene® 442 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D1505 | 1.16 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | USA Anderson/6 APLM/Curene® 442 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ASTM D412 | 28.0 MPa |
| elongation | Break | ASTM D412 | 550 % |
| Tensile coefficient | 100% Strain | ASTM D412 | 1.52 MPa |
| Shore hardness | ASTM D2240 | 60 | |
| Tensile coefficient | 300% Strain | ASTM D412 | 2.07 MPa |
