So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Microcell Composite Company/3000 |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | >600 % | |
| tensile strength | >8.24 MPa | ||
| tear strength | 44.1 kN/m |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Microcell Composite Company/3000 |
|---|---|---|---|
| density | 0.930 g/cm³ | ||
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | 15 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Microcell Composite Company/3000 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA | 54 |
