So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/9817 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 7.00 Mpa |
| Permanent compression deformation | 21°C | ASTM D395 | 15 % |
| 70°C | ASTM D395 | 58 % | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 1700 % |
| tear strength | ASTM D624 | 31.0 kN/m |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/9817 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 7.00 Mpa |
| elongation | Break,Compression Molded | ASTM D638 | 1500 % |
| Tensile modulus | Compression Molded,100%Secant | ASTM D638 | 2.31 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/9817 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | Internal Method | 120 °C | |
| TMA | 1.00mm | Internal Method | 95 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/9817 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 15 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DOW USA/9817 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,Compression Molded | ASTM D2240 | 71 |
