So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| other | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASIA POLYMER TAIWAN/M5150 |
|---|---|---|---|
| purpose | . 射出成型 |
| machinability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASIA POLYMER TAIWAN/M5150 |
|---|---|---|---|
| Processing temperature | 230 °C | ||
| Mold temperature | 70 °C |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASIA POLYMER TAIWAN/M5150 |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ASTM D638/ISO 527 | 12200 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| tensile strength | ASTM D638/ISO 527 | 120 kg/cm²(MPa)[Lb/in²] | |
| Elongation at Break | ASTM D638/ISO 527 | 550 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASIA POLYMER TAIWAN/M5150 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | HDT | ASTM D648/ISO 75 | 95 ℃(℉) |
| Combustibility (rate) | UL 94 | HB |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | ASIA POLYMER TAIWAN/M5150 |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | ASTM D955 | 3.5 % | |
| density | ASTM D792/ISO 1183 | 0.916 | |
| melt mass-flow rate | ASTM D1238/ISO 1133 | 50 g/10min | |
| Water absorption rate | ASTM D570/ISO 62 | 0.001 % |
