So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/KR2866C |
|---|---|---|---|
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 2600 Mpa | |
| Tensile strain | Yield,23°C | ISO 527-2 | 3.4 % |
| bending strength | ISO 178 | 90.0 Mpa | |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2 | 60.0 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/KR2866C |
|---|---|---|---|
| thermal conductivity | DIN 52612 | 0.17 W/m/K | |
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Annealed | ISO 75-2/A | 102 °C |
| 0.45MPa,Annealed | ISO 75-2/B | 113 °C | |
| Vicat softening temperature | ISO 306/B50 | 110 °C | |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ISO 11359-2 | 8.0E-5到1.0E-4 cm/cm/°C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/KR2866C |
|---|---|---|---|
| Water absorption rate | Equilibrium,23°C,50%RH | ISO 62 | 0.25 % |
| Shrinkage rate | ISO 294-4 | 0.50-0.90 % | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 220°C/10.0kg | ISO 1133 | 5.00 cm3/10min |
| 260°C/5.0kg | ISO 1133 | 11.0 cm3/10min | |
| Water absorption rate | Saturation,23°C | ISO 62 | 0.90 % |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/KR2866C |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+14 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+13 ohms |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/KR2866C |
|---|---|---|---|
| Ball Pressure Test | ISO 2039-1 | 110 Mpa |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | BASF GERMANY/KR2866C |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | ISO 527-3 | 15 % |
