So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polyethylene HDPE HL 535 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | ASTM D3417 | 132 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polyethylene HDPE HL 535 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 0.35 g/10min |
| 190°C/21.6kg | ASTM D1238 | 30 g/10min | |
| density | ASTM D792 | 0.955 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | TOTAL/TOTAL Polyethylene HDPE HL 535 |
|---|---|---|---|
| Tensile strain | Break,25μm,BlownFilm,MD | ASTM D882A | 500 % |
| tensile strength | Yield,25μm,BlownFilm | ASTM D882A | 29.6 MPa |
| Dart impact | 25μm,Blown Film | ASTM D1709A | <50 g |
| Water vapor permeability | 38°C,25μm,BlownFilm | ASTMF1249 | 11 g/m²/24hr |
| Elmendorf tear strength | 25μm,BlownFilm,TD | ASTM D1922 | 1100 g |
| film thickness | 25 µm | ||
| Secant modulus | 25μm,BlownFilm | ASTM D882A | 1280 MPa |
| tensile strength | Break,25μm,BlownFilm | ASTM D882A | 29.6 MPa |
| Tensile strain | Break,25μm,BlownFilm | ASTM D882A | 25 % |
| Elmendorf tear strength | 25μm,BlownFilm,MD | ASTM D1922 | 8.0 g |
