So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FuturaMat/PolyFibra® PF-PHF02 |
|---|---|---|---|
| Impact strength of simply supported beam without notch | ISO 179 | 15to27 kJ/m² |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FuturaMat/PolyFibra® PF-PHF02 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 527-2 | 22.0to36.0 MPa |
| Break | ISO 527-2 | 20.0to34.0 MPa | |
| Tensile strain | Yield | ISO 527-2 | 3.5to5.7 % |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 1590to2190 MPa | |
| Bending modulus | ISO 178 | 1490to2330 MPa |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FuturaMat/PolyFibra® PF-PHF02 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.960to1.06 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 5.3to16 g/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | FuturaMat/PolyFibra® PF-PHF02 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD | ISO 868 | 62to74 |
