So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | A SCHULMAN USA/POLYTROPE® STR 3568EU-01 NATURAL | |
|---|---|---|---|
| InstrumentedDartImpact | -40°C,TotalEnergy,DuctileFailure | ASTM D3763 | 36.2 J |
| gloss | 60°,3180μm,热塑,光滑 | ISO 2813 | 10to20 |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 255 MPa |
| density | ISO 1183 | 0.888 g/cm³ | |
| UL flame retardant rating | 3.2mm | UL 94 | HB |
| Tensile strain | Break,233°C | ISO 527-2 | 650 % |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/Bf | 60.0 °C |
| melt mass-flow rate | 230°C/2.16kg | ISO 1133 | 0.60 g/10min |
| tensile strength | Yield,23°C | ISO 527-2 | 16.5 MPa |
