So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/Polybutene-1 DP 8220M |
|---|---|---|---|
| tensile strength | Yield | ISO 8986-2 | 10.0 MPa |
| Tensile strain | Break | ISO 8986-2 | 300 % |
| tensile strength | Break | ISO 8986-2 | 32.0 MPa |
| Bending modulus | ISO 178 | 140 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/Polybutene-1 DP 8220M |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | --4 | DSC | 97.0 °C |
| --3 | DSC | 85.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | HMC Polymers/Polybutene-1 DP 8220M |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 0.901 g/cm³ | |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 2.5 g/10min |
| 190°C/10.0kg | ISO 1133 | 46 g/10min |
