So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/382 (47.6:100) |
|---|---|---|---|
| CompressionForceDeflection | --3 | ASTM D3574C | 0.179 MPa |
| --4 | ASTM D3574C | 0.117 MPa | |
| Permanent compression deformation | Cd5 | ASTM D3574D | 29 % |
| tear strength | ASTM D3574F | 0.175 kN/m | |
| Permanent compression deformation | Cd6 | ASTM D3574D | 36 % |
| Ct7 | ASTM D3574D | 14 % | |
| Ct8 | ASTM D3574D | 18 % |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/382 (47.6:100) |
|---|---|---|---|
| elongation | Break | ASTM D3574E | 44 % |
| tensile strength | --2 | ASTM D3574K | 0.124 MPa |
| -- | ASTM D3574E | 0.324 MPa | |
| elongation | Break2 | ASTM D3574K | 17 % |
| thermosetting | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/382 (47.6:100) |
|---|---|---|---|
| Thermosetting components | 按重量计算的混合比 | 100 | |
| PartA | 按重量计算的混合比:53 |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Covestro - Polycarbonates/382 (47.6:100) |
|---|---|---|---|
| MoldedDensity | ASTM D3574A | 144 kg/m³ |
