So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Electrafil® PC-50/EC |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 80 J/m |
| Suspended wall beam without notch impact strength | 23°C,3.18mm | ASTM D256 | 1100 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Electrafil® PC-50/EC |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 1.6mm | UL 94 | V-2 |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Electrafil® PC-50/EC |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 23°C | ASTM D638 | 58.6 MPa |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 2620 MPa |
| bending strength | 23°C | ASTM D790 | 96.5 MPa |
| elongation | Break,23°C | ASTM D638 | 6.0 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Electrafil® PC-50/EC |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 121 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Electrafil® PC-50/EC |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD:3.18mm | ASTM D955 | 0.50 % |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.15 % |
| density | ASTM D792 | 1.21 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Techmer Polymer Modifiers/Electrafil® PC-50/EC |
|---|---|---|---|
| Surface resistivity | ASTM D257 | 5.5E+03 ohms |
