So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast Inj-07 ABS |
|---|---|---|---|
| Impact strength of cantilever beam gap | ASTM D256 | 370 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast Inj-07 ABS |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 3.2mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast Inj-07 ABS |
|---|---|---|---|
| Bending modulus | ASTM D790 | 2170 MPa | |
| tensile strength | Break | ASTM D638 | 44.0 MPa |
| Yield | ASTM D638 | 66.7 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D638 | 83 % |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast Inj-07 ABS |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 80.0 °C |
| Vicat softening temperature | ASTM D1525 | 98.0 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast Inj-07 ABS |
|---|---|---|---|
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 0.30to0.60 % |
| melt mass-flow rate | 200°C/5.0kg | ASTM D1238 | 1.8 g/10min |
| Water absorption rate | 24hr | ASTM D570 | 0.30 % |
| density | ASTM D792 | 1.04 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Jamplast, Inc./Jamplast Inj-07 ABS |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | R-Scale | ASTM D785 | 105 |
