So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/PB420 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | -30°C | ISO 179/1eA | NoBreak |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ISO 180/1A | NoBreak |
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | NoBreak |
| Impact strength of cantilever beam gap | -30°C | ISO 180/1A | NoBreak |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/PB420 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | 50%Strain | ISO 527-2 | 12.2 MPa |
| Break2 | ISO 527-2 | 28.0 MPa | |
| 50%Strain2 | ISO 527-2 | 9.30 MPa | |
| 10%Strain2 | ISO 527-2 | 5.90 MPa | |
| 10%Strain3 | ISO 527-2 | 5.50 MPa | |
| 100%Strain2 | ISO 527-2 | 10.2 MPa | |
| Break | ISO 527-2 | 19.0 MPa | |
| 5.0%Strain | ISO 527-2 | 3.70 MPa | |
| Tensile modulus | ISO 527-2 | 70.0 MPa | |
| Nominal tensile fracture strain | -- | ISO 527-2 | 170 % |
| tensile strength | 5.0%Strain2 | ISO 527-2 | 3.70 MPa |
| 100%Strain | ISO 527-2 | 16.0 MPa | |
| 10%Strain,100°C3 | ISO 527-2 | 2.90 MPa | |
| Nominal tensile fracture strain | --2 | ISO 527-2 | 740 % |
| tensile strength | 10%Strain | ISO 527-2 | 6.20 MPa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/PB420 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ISO 75-2/B | 65.0 °C |
| Melting temperature | ISO 11357-3 | 210 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/PB420 |
|---|---|---|---|
| density | ISO 1183 | 1.18 g/cm³ | |
| Melt Volume Flow Rate (MVR) | 230°C/10.0kg | ISO 1133 | 10.0 cm³/10min |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/PB420 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreD,3Sec | ISO 868 | 38 |
| Supplementary Information | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | DSM Additive Manufacturing/PB420 |
|---|---|---|---|
| tear strength | normal | ISO 34 | 210 MPa |
