So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| impact performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KOLON KOREA/CB301 |
|---|---|---|---|
| Charpy Notched Impact Strength | 23°C | ISO 179/1eA | 8.0 kJ/m² |
| Impact strength of cantilever beam gap | 23°C | ASTM D256 | 48 J/m |
| flammability | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KOLON KOREA/CB301 |
|---|---|---|---|
| UL flame retardant rating | 0.8mm | UL 94 | HB |
| mechanical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KOLON KOREA/CB301 |
|---|---|---|---|
| bending strength | 23°C | ASTM D790 | 83.0 Mpa |
| 23°C | ISO 178 | 80.0 Mpa | |
| elongation | Yield,23°C | ASTM D638 | 20 % |
| Bending modulus | 23°C | ISO 178 | 2250 Mpa |
| Tensile strain | Yield,23°C | ISO 527-2 | 15 % |
| tensile strength | 23°C | ASTM D638 | 55.0 Mpa |
| Yield,23°C | ISO 527-2 | 50.0 Mpa | |
| Bending modulus | 23°C | ASTM D790 | 2400 Mpa |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KOLON KOREA/CB301 |
|---|---|---|---|
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ASTM D648 | 106 °C |
| Melting temperature | 166 °C | ||
| ISO 11357-3 | 166 °C | ||
| Hot deformation temperature | 1.8MPa,Unannealed | ISO 75-2/A | 85.0 °C |
| Linear coefficient of thermal expansion | MD | ASTM D696 | 1.3E-04 cm/cm/°C |
| Hot deformation temperature | 0.45MPa,Unannealed | ASTM D648 | 152 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KOLON KOREA/CB301 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ASTM D1238 | 1.5 g/10min |
| Shrinkage rate | ISO 294-4 | 1.9 % | |
| density | ISO 1183 | 1.40 g/cm³ | |
| Shrinkage rate | MD | ASTM D955 | 1.9 % |
| melt mass-flow rate | 190°C/2.16kg | ISO 1133 | 1.5 g/10min |
| Water absorption rate | 23°C,24hr | ISO 62 | 0.22 % |
| Equilibrium,23°C,60%RH | ASTM D570 | 0.22 % | |
| density | ASTM D792 | 1.40 g/cm³ |
| Electrical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KOLON KOREA/CB301 |
|---|---|---|---|
| Volume resistivity | ASTM D257 | 1E+02 ohms·cm | |
| Surface resistivity | ASTM D257 | 1E+03 ohms | |
| Volume resistivity | IEC 60093 | 1E+02 ohms·cm | |
| Surface resistivity | IEC 60093 | 1E+03 ohms |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | KOLON KOREA/CB301 |
|---|---|---|---|
| Rockwell hardness | M-Scale | ASTM D785 | 75 |
| M-Scale | ISO 2039-2 | 80 |
