So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| elastomer | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Zylog Plastalloys Pvt. Ltd./Neoflex™ 7060 |
|---|---|---|---|
| Permanent compression deformation | 70°C,22hr | ASTM D395B | 75 % |
| tensile strength | Break | ASTM D412 | 4.12 MPa |
| 100%Strain | ASTM D412 | 2.94 MPa | |
| elongation | Break | ASTM D412 | 280 % |
| tear strength | ASTM D624 | 19.6 kN/m |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Zylog Plastalloys Pvt. Ltd./Neoflex™ 7060 |
|---|---|---|---|
| density | ASTM D792 | 1.05 g/cm³ |
| hardness | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Zylog Plastalloys Pvt. Ltd./Neoflex™ 7060 |
|---|---|---|---|
| Shore hardness | ShoreA,5Sec,23°C | ASTM D2240 | 60 |
