So sánh vật liệu
Thông số kỹ thuật
| optical performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Blueridge Films Inc./BFI 1880 |
|---|---|---|---|
| turbidity | ASTM D1003 | 2.4 % | |
| gloss | 45° | ASTM D2457 | 87 |
| thermal performance | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Blueridge Films Inc./BFI 1880 |
|---|---|---|---|
| Melting temperature | DSC | 94.4 °C |
| Physical properties | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Blueridge Films Inc./BFI 1880 |
|---|---|---|---|
| melt mass-flow rate | 190°C/0.325kg | ASTM D1238 | 2.0 g/10min |
| density | 0.900 g/cm³ |
| film | Điều kiện kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Blueridge Films Inc./BFI 1880 |
|---|---|---|---|
| tensile strength | MD:Break | ASTM D882 | 60.7 MPa |
| TD:Yield | ASTM D882 | 4.21 MPa | |
| MD:Yield | ASTM D882 | 4.83 MPa | |
| Dart impact | ASTM D1709A | >1200 g | |
| Thin film puncture strength | 47.6 N | ||
| 4.52 J | |||
| Secant modulus | 1%Secant,MD | ASTM D882 | 108 MPa |
| Elmendorf tear strength | MD | ASTM D1922 | 170 g |
| tensile strength | TD:Break | ASTM D882 | 62.7 MPa |
| elongation | MD:Break | ASTM D882 | 520 % |
| Secant modulus | 1%Secant,TD | ASTM D882 | 105 MPa |
| Elmendorf tear strength | TD | ASTM D1922 | 290 g |
| elongation | TD:Break | ASTM D882 | 580 % |
